geschikt voor opladen of ontladen via verschillende poorten, met een gemeenschappelijk positief of negatief programma. |
biedt een uitgebreid scala aan testitems en een stroombeveiligingsfunctietest met meerdere segmenten, waardoor een nauwkeurige meting van de beveiligingstijd mogelijk is. |
Testen en onderhoud kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van de software van de hostcomputer. |
Testresultaten kunnen in de database worden opgeslagen, wat gunstig is voor productkwaliteitscontrole, traceerbaarheid en anomalie-analyse. |
De logfunctie is een uitgebreide registratie van de operationele geschiedenis van het systeem. |
Deze apparatuur biedt de mogelijkheid om gegevens in Excel-formaat te exporteren. |
Model | BAT-NEHP-100100150-V001 | |
Laad de uitgangsspanning op | bereik | 5~100V |
Nauwkeurigheid | 0,1%RD+0,05%FS | |
Laadspanningsmeting | bereik | 5~100V |
Nauwkeurigheid | 0,1%RD+0,05%FS | |
Bereik en nauwkeurigheid van laadstroomoutput | 0,2~10A: 0,1%RD+0,05%FS | |
10~30A: 0,3%RD+0,05%FS/30~100A: 0,5%RD+0,05%FS | ||
Bereik en nauwkeurigheid van laadstroommeting | 0,2~10A: 0,1%RD+0,05%FS | |
10~30A: 0,3%RD+0,05%FS/30~100A: 0,5%RD+0,05%FS | ||
Bereik en nauwkeurigheid van de ontladingsstroom | 0,2~10A: 0,1%RD+0,05%FS | |
10~30A: 0,3%RD+0,05%FS | ||
30~150A: 0,5%RD+0,05%FS | ||
Bereik en nauwkeurigheid van ontladingsstroommeting | 0,2~30A: 0,1%RD+0,05%FS | |
30~150A: 0,3%RD+0,05%FS | ||
—— |